Xổ số miền Trung thứ 2 05-06-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 29 | 51 |
G7 | 768 | 603 |
G6 | 2954 6971 0874 | 2199 2908 8273 |
G5 | 3690 | 0718 |
G4 | 49094 90593 43839 03503 46069 92351 54539 | 73534 15017 00204 12696 04918 42829 16937 |
G3 | 54561 28182 | 03558 80230 |
G2 | 66542 | 51150 |
G1 | 57629 | 95561 |
ĐB | 386370 | 284879 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | 3,4,8 |
1 | 7,8,8 | |
2 | 9,9 | 9 |
3 | 9,9 | 0,4,7 |
4 | 2 | |
5 | 1,4 | 0,1,8 |
6 | 1,8,9 | 1 |
7 | 0,1,4 | 3,9 |
8 | 2 | |
9 | 0,3,4 | 6,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
54 18 lần | 96 17 lần | 97 17 lần | 66 17 lần | 88 16 lần |
25 16 lần | 36 16 lần | 19 15 lần | 67 15 lần | 29 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
87 7 lần | 70 7 lần | 79 6 lần | 08 6 lần | 56 6 lần |
00 6 lần | 09 5 lần | 89 5 lần | 60 4 lần | 14 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
53 17 lượt | 09 14 lượt | 77 13 lượt | 91 12 lượt | 11 11 lượt |
48 10 lượt | 63 10 lượt | 10 9 lượt | 21 9 lượt | 01 7 lượt |
- Xem ngay lô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung cực chuẩn
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
KQXSMT thứ hai 29-05-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 29 | 90 |
G7 | 261 | 714 |
G6 | 6686 0971 3355 | 6003 5725 5897 |
G5 | 4652 | 3328 |
G4 | 52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336 | 33674 81340 84464 73531 87886 94627 04904 |
G3 | 03805 50513 | 92315 33182 |
G2 | 12210 | 01696 |
G1 | 95785 | 04280 |
ĐB | 753212 | 048500 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,5 | 0,3,4 |
1 | 0,2,3 | 4,5 |
2 | 0,9 | 5,7,8 |
3 | 6 | 1 |
4 | 8 | 0 |
5 | 2,5 | |
6 | 1,7 | 4 |
7 | 1,4 | 4 |
8 | 5,6,8 | 0,2,6 |
9 | 0,6,7 |
SXMT thu 2 22-05-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 94 | 81 |
G7 | 668 | 913 |
G6 | 4106 2753 0889 | 2313 8558 2147 |
G5 | 7770 | 4235 |
G4 | 44778 67693 08452 25183 75766 34741 96929 | 71114 26141 38282 86640 82219 12128 89175 |
G3 | 36464 35930 | 83888 79186 |
G2 | 69822 | 59932 |
G1 | 11207 | 26349 |
ĐB | 838784 | 516036 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,7 | |
1 | 3,3,4,9 | |
2 | 2,9 | 8 |
3 | 0 | 2,5,6 |
4 | 1 | 0,1,7,9 |
5 | 2,3 | 8 |
6 | 4,6,8 | |
7 | 0,8 | 5 |
8 | 3,4,9 | 1,2,6,8 |
9 | 3,4 |
Xổ số miền Trung thứ hai 15-05-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 46 |
G7 | 105 | 929 |
G6 | 9998 8533 3437 | 3800 7922 9427 |
G5 | 2331 | 5368 |
G4 | 67759 92640 63844 60587 29167 08045 90415 | 68197 89405 79529 88466 38058 90254 45655 |
G3 | 74357 33155 | 71723 71451 |
G2 | 09348 | 72872 |
G1 | 91838 | 26828 |
ĐB | 331454 | 398038 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 0,5 |
1 | 5 | |
2 | 7 | 2,3,7,8,9,9 |
3 | 1,3,7,8 | 8 |
4 | 0,4,5,8 | 6 |
5 | 4,5,7,9 | 1,4,5,8 |
6 | 7 | 6,8 |
7 | 2 | |
8 | 7 | |
9 | 8 | 7 |
XS Miền Trung thứ 2 08-05-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 67 | 62 |
G7 | 754 | 184 |
G6 | 3941 1176 0791 | 7165 5627 4036 |
G5 | 1006 | 7672 |
G4 | 91830 79392 52159 62772 95922 12683 74762 | 33592 78060 47169 60959 43254 37102 74829 |
G3 | 34103 05754 | 91607 38778 |
G2 | 67839 | 22660 |
G1 | 33711 | 77981 |
ĐB | 880883 | 690680 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,6 | 2,7 |
1 | 1 | |
2 | 2 | 7,9 |
3 | 0,9 | 6 |
4 | 1 | |
5 | 4,4,9 | 4,9 |
6 | 2,7 | 0,0,2,5,9 |
7 | 2,6 | 2,8 |
8 | 3,3 | 0,1,4 |
9 | 1,2 | 2 |
KQXSMT Thứ 2 01-05-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 87 | 15 |
G7 | 398 | 655 |
G6 | 2094 5823 2840 | 0798 1658 7543 |
G5 | 6456 | 7702 |
G4 | 23924 48373 37394 02726 28055 61534 41744 | 43396 61904 01368 36849 47290 28679 21694 |
G3 | 34375 14942 | 45347 28845 |
G2 | 24550 | 01586 |
G1 | 93683 | 94593 |
ĐB | 241733 | 804205 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,4,5 | |
1 | 5 | |
2 | 3,4,6 | |
3 | 3,4 | |
4 | 0,2,4 | 3,5,7,9 |
5 | 0,5,6 | 5,8 |
6 | 8 | |
7 | 3,5 | 9 |
8 | 3,7 | 6 |
9 | 4,4,8 | 0,3,4,6,8 |
XSMTRUNG Thứ 2 24-04-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 23 | 24 |
G7 | 736 | 514 |
G6 | 5490 1136 4990 | 1033 7474 2024 |
G5 | 2641 | 5159 |
G4 | 27452 63586 06423 08701 10565 67937 99970 | 71742 64583 84592 34194 67525 51031 96918 |
G3 | 86130 97927 | 99176 07792 |
G2 | 78169 | 19980 |
G1 | 80186 | 59719 |
ĐB | 871617 | 345966 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 7 | 4,8,9 |
2 | 3,3,7 | 4,4,5 |
3 | 0,6,6,7 | 1,3 |
4 | 1 | 2 |
5 | 2 | 9 |
6 | 5,9 | 6 |
7 | 0 | 4,6 |
8 | 6,6 | 0,3 |
9 | 0,0 | 2,2,4 |
Xổ số Miền Trung thứ 2 hàng tuần mở thưởng trực tiếp vào 17h10 phút tại trường quay 2 đài:
Trang kết quả XSMT thứ 2 hàng tuần bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số tiện lợi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
Với 1 tờ vé miền Trung mệnh giá 10.000đ, người chơi có cơ hội trúng thưởng với các giải sau:
01 Giải Đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất: Trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì: Trị giá 15.000.000đ
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải Tám: mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt trên bảng kết quả xổ số miền Trung (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
Chúc các bạn may mắn !