XSMT chủ nhật - Xổ số miền Trung chủ nhật
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 29-01-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 36 | 18 |
G7 | 455 | 634 | 961 |
G6 | 2363
0100
1576 | 3593
0311
3916 | 3437
8803
3353 |
G5 | 8828 | 5523 | 7628 |
G4 | 13913
26331
39564
22770
48173
64714
10182 | 72522
93986
03406
84499
71103
35283
50987 | 49859
35775
95651
16848
45937
72177
56025 |
G3 | 30164
71539 | 09865
22961 | 51155
70773 |
G2 | 32987 | 32571 | 44488 |
G1 | 11543 | 74575 | 12356 |
ĐB | 703228 | 192275 | 496565 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,6 | 3 |
1 | 3,4 | 1,6 | 8 |
2 | 0,8,8 | 2,3 | 5,8 |
3 | 1,9 | 4,6 | 7,7 |
4 | 3 | 8 | |
5 | 5 | 1,3,5,6,9 | |
6 | 3,4,4 | 1,5 | 1,5 |
7 | 0,3,6 | 1,5,5 | 3,5,7 |
8 | 2,7 | 3,6,7 | 8 |
9 | 3,9 |
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung cực chuẩn
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 98 | 83 |
G7 | 302 | 843 | 220 |
G6 | 8571
2060
0447 | 7953
5689
0788 | 3676
8973
2527 |
G5 | 3839 | 2927 | 8150 |
G4 | 37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094 | 96552
94376
40953
62494
46216
64079
80080 | 35423
05498
06040
17750
51638
21858
57612 |
G3 | 34668
71278 | 13489
16211 | 03062
71941 |
G2 | 56791 | 37978 | 75926 |
G1 | 71483 | 90178 | 83596 |
ĐB | 344924 | 990669 | 517931 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | ||
1 | 8 | 1,6 | 2 |
2 | 4 | 7 | 0,3,6,7 |
3 | 0,9 | 1,8 | |
4 | 7 | 3 | 0,1 |
5 | 6 | 2,3,3 | 0,0,8 |
6 | 0,3,8 | 9 | 2 |
7 | 1,5,8 | 6,8,8,9 | 3,6 |
8 | 1,3 | 0,8,9,9 | 3 |
9 | 1,4 | 4,8 | 6,8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 53 | 82 |
G7 | 145 | 294 | 787 |
G6 | 8855
3986
9802 | 6665
5930
4509 | 7026
1419
7394 |
G5 | 4198 | 3994 | 2630 |
G4 | 76044
14307
77067
22866
67697
12902
07372 | 37230
54776
61003
53020
40964
20983
20165 | 11645
32955
85584
18583
55488
50106
56512 |
G3 | 08873
96200 | 05583
86205 | 78413
00001 |
G2 | 63269 | 95824 | 20984 |
G1 | 98474 | 25032 | 50877 |
ĐB | 416748 | 104478 | 455321 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,0,2,2,7 | 3,5,9 | 1,6 |
1 | 2,3,9 | ||
2 | 0,4 | 1,6 | |
3 | 0,0,2 | 0 | |
4 | 4,5,8 | 5 | |
5 | 5 | 3 | 5 |
6 | 6,7,9 | 4,5,5 | |
7 | 2,3,4 | 6,8 | 7 |
8 | 6 | 3,3 | 2,3,4,4,7,8 |
9 | 7,8 | 4,4 | 4 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 97 | 97 |
G7 | 524 | 050 | 770 |
G6 | 0217
9591
8226 | 8984
8937
8867 | 9686
7003
7819 |
G5 | 3338 | 1103 | 2606 |
G4 | 23834
74903
05185
35353
21387
84017
16964 | 60822
23863
76497
71813
52531
40626
14295 | 52059
61755
12315
38156
43595
74488
55017 |
G3 | 44940
08822 | 25577
74520 | 02489
41050 |
G2 | 00132 | 08655 | 09284 |
G1 | 80592 | 70683 | 00883 |
ĐB | 735768 | 968604 | 789938 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3,4 | 3,6 |
1 | 7,7 | 3 | 5,7,9 |
2 | 2,4,6 | 0,2,6 | |
3 | 2,4,8 | 1,7 | 8 |
4 | 0,0 | ||
5 | 3 | 0,5 | 0,5,6,9 |
6 | 4,8 | 3,7 | |
7 | 7 | 0 | |
8 | 5,7 | 3,4 | 3,4,6,8,9 |
9 | 1,2 | 5,7,7 | 5,7 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 22 | 99 |
G7 | 025 | 857 | 568 |
G6 | 4128
6164
1016 | 2677
8070
4565 | 1505
8515
1550 |
G5 | 8291 | 0058 | 5133 |
G4 | 42816
17683
21052
80002
98666
41587
52863 | 67611
32780
45676
40032
51911
66537
43125 | 56201
14697
49284
73448
45126
71607
35805 |
G3 | 55898
37552 | 00432
35553 | 49813
50306 |
G2 | 62140 | 99822 | 29024 |
G1 | 88528 | 81227 | 54765 |
ĐB | 313644 | 454379 | 623976 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1,5,5,6,7 | |
1 | 6,6 | 1,1 | 3,5 |
2 | 5,8,8 | 2,2,5,7 | 4,6 |
3 | 2,2,7 | 3 | |
4 | 0,4 | 8 | |
5 | 2,2 | 3,7,8 | 0 |
6 | 3,4,6 | 5 | 5,8 |
7 | 8 | 0,6,7,9 | 6 |
8 | 3,7 | 0 | 4 |
9 | 1,8 | 7,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 36 | 91 |
G7 | 728 | 260 | 689 |
G6 | 2423
0319
6547 | 6423
1625
4619 | 7299
3126
6758 |
G5 | 3442 | 2757 | 5626 |
G4 | 32148
81647
34676
15426
14701
06239
25296 | 13380
24887
02729
96077
70128
78870
79180 | 86750
63896
45047
70601
05832
84079
34720 |
G3 | 64393
00639 | 52654
98695 | 31581
92311 |
G2 | 95926 | 71676 | 32670 |
G1 | 96160 | 16751 | 52683 |
ĐB | 245326 | 521078 | 174798 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | |
1 | 9 | 9 | 1 |
2 | 3,6,6,6,8 | 3,5,8,9 | 0,6,6 |
3 | 9,9 | 6 | 2 |
4 | 2,7,7,8 | 7 | |
5 | 4 | 1,4,7 | 0,8 |
6 | 0 | 0 | |
7 | 6 | 0,6,7,8 | 0,9 |
8 | 0,0,7 | 1,3,9 | |
9 | 3,6 | 5 | 1,6,8,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 68 | 23 |
G7 | 926 | 128 | 661 |
G6 | 8355
5535
0769 | 9481
4205
3435 | 0442
5248
8894 |
G5 | 0911 | 0094 | 1753 |
G4 | 28751
76819
88605
09325
46423
98677
32273 | 73824
69236
69332
94952
18179
44811
83333 | 71622
69178
72062
86604
32267
73765
79054 |
G3 | 32011
82403 | 76495
91810 | 75373
14530 |
G2 | 73630 | 77628 | 20512 |
G1 | 07930 | 13558 | 13854 |
ĐB | 640806 | 167460 | 842374 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,5,6 | 5 | 4 |
1 | 1,1,9 | 0,1 | 2 |
2 | 3,5,6 | 4,8,8 | 2,3 |
3 | 0,0,5 | 2,3,5,6 | 0 |
4 | 2,8 | ||
5 | 1,5 | 2,8 | 3,4,4 |
6 | 9 | 0,8 | 1,2,5,7 |
7 | 0,3,7 | 9 | 3,4,8 |
8 | 1 | ||
9 | 4,5 | 4 |
Xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần mở thưởng trực tiếp nhanh chóng và chính xác vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài:
Trang kết quả XSMT chủ nhật hàng tuần bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số tiện lợi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
Với 1 tờ vé miền Trung mệnh giá 10.000đ, người chơi có cơ hội trúng thưởng với các giải sau:
01 Giải Đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất: Trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì: Trị giá 15.000.000đ
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải Tám: mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt trên bảng kết quả xổ số miền Trung (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
Chúc các bạn may mắn !