xoso.me đã chuyển sang: xoso.mobi.
1. Xem ngay SXMN
XSMB thứ sáu - Xổ số miền Bắc thứ 6
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 27-01-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 76 | 26 |
G7 | 978 | 599 | 345 |
G6 | 9228 3053 9514 | 1731 0234 3585 | 1773 4197 8002 |
G5 | 2694 | 0901 | 0110 |
G4 | 91447 75644 16375 63365 08545 93752 53057 | 41251 89302 51629 06266 57552 46674 53586 | 35456 86803 88757 65084 99917 76141 34641 |
G3 | 14392 45874 | 54981 15530 | 80135 79713 |
G2 | 80817 | 64773 | 02248 |
G1 | 81031 | 45249 | 99482 |
ĐB | 528265 | 743731 | 723196 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 2,3 | |
1 | 4,7 | 0,3,7 | |
2 | 8 | 9 | 6 |
3 | 1 | 0,1,1,4 | 5 |
4 | 4,5,7 | 9 | 1,1,5,8 |
5 | 2,3,7 | 1,2 | 6,7 |
6 | 5,5 | 6 | |
7 | 4,5,8 | 3,4,6 | 3 |
8 | 1,5,6 | 2,4 | |
9 | 2,4,8 | 9 | 6,7 |
- Hãy thử quay thử xổ số miền Nam lấy cặp số đẹp nhất
- Xem phân tích miền Nam cực chuẩn
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 85 | 29 |
G7 | 937 | 572 | 238 |
G6 | 0242 9428 3402 | 1335 7712 6775 | 3233 2187 5313 |
G5 | 3045 | 3439 | 4394 |
G4 | 93940 97284 30461 85152 19381 72136 75088 | 68823 12393 13342 42341 29262 06388 25234 | 86451 87875 11667 07722 69745 07651 28930 |
G3 | 66040 73912 | 49008 60352 | 31406 10873 |
G2 | 27479 | 50882 | 19553 |
G1 | 32367 | 14190 | 00801 |
ĐB | 293317 | 315368 | 622760 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8 | 1,6 |
1 | 2,7 | 2 | 3 |
2 | 2,8 | 3 | 2,9 |
3 | 6,7 | 4,5,9 | 0,3,8 |
4 | 0,0,2,5 | 1,2 | 5 |
5 | 2 | 2 | 1,1,3 |
6 | 1,7 | 2,8 | 0,7 |
7 | 9 | 2,5 | 3,5 |
8 | 1,4,8 | 2,5,8 | 7 |
9 | 0,3 | 4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 58 | 03 |
G7 | 814 | 184 | 205 |
G6 | 9429 2796 0412 | 3775 4556 8178 | 4995 7015 3920 |
G5 | 1824 | 1821 | 1005 |
G4 | 55968 53846 67624 44994 33290 03800 13892 | 38643 43910 14177 24681 69758 59053 73026 | 10513 26297 74068 30005 14481 38077 19027 |
G3 | 59036 66767 | 79201 91384 | 17197 76926 |
G2 | 62239 | 91674 | 71145 |
G1 | 90592 | 86987 | 64554 |
ĐB | 951703 | 530836 | 399953 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 1 | 3,5,5,5 |
1 | 2,4 | 0 | 3,5 |
2 | 2,4,4,9 | 1,6 | 0,6,7 |
3 | 6,9 | 6 | |
4 | 6 | 3 | 5 |
5 | 3,6,8,8 | 3,4 | |
6 | 7,8 | 8 | |
7 | 4,5,7,8 | 7 | |
8 | 1,4,4,7 | 1 | |
9 | 0,2,2,4,6 | 5,7,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 01 | 45 |
G7 | 228 | 797 | 982 |
G6 | 8132 7445 4194 | 0089 8307 5921 | 3645 7702 2570 |
G5 | 8716 | 4063 | 3560 |
G4 | 03184 77105 60600 85214 07014 79111 94019 | 05885 45403 20665 79072 08027 99277 42748 | 52860 99756 04281 30940 38884 56877 68278 |
G3 | 09708 53175 | 61241 17652 | 50753 12626 |
G2 | 53426 | 78379 | 22482 |
G1 | 41598 | 72180 | 90037 |
ĐB | 945974 | 804309 | 209766 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,5,8 | 1,3,7,9 | 2 |
1 | 1,4,4,6,9 | ||
2 | 6,8,9 | 1,7 | 6 |
3 | 2 | 7 | |
4 | 5 | 1,8 | 0,5,5 |
5 | 2 | 3,6 | |
6 | 3,5 | 0,0,6 | |
7 | 4,5 | 2,7,9 | 0,7,8 |
8 | 4 | 0,5,9 | 1,2,2,4 |
9 | 4,8 | 7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 81 | 98 |
G7 | 010 | 482 | 140 |
G6 | 9649 4100 0803 | 8721 6938 1970 | 5545 3859 8378 |
G5 | 5096 | 7685 | 3767 |
G4 | 00065 61175 29503 39362 31997 48598 70909 | 87318 50151 93814 92411 37569 12975 69958 | 06409 36949 05462 36465 17029 04742 98636 |
G3 | 74486 99464 | 83520 09114 | 40132 06574 |
G2 | 59875 | 83731 | 44693 |
G1 | 76706 | 19500 | 63621 |
ĐB | 553129 | 965664 | 303715 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,3,3,6,9 | 0 | 9 |
1 | 0 | 1,4,4,8 | 5 |
2 | 9 | 0,1 | 1,9 |
3 | 1,8 | 2,6 | |
4 | 9 | 0,2,5,9 | |
5 | 1,8 | 9 | |
6 | 2,4,5,5 | 4,9 | 2,5,7 |
7 | 5,5 | 0,5 | 4,8 |
8 | 6 | 1,2,5 | |
9 | 6,7,8 | 3,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 35 | 05 |
G7 | 232 | 174 | 776 |
G6 | 3260 9364 9502 | 6818 0146 3599 | 3350 3528 8217 |
G5 | 4840 | 7645 | 5023 |
G4 | 62735 22178 75929 61740 59902 34296 06606 | 33363 13104 96268 50222 48419 86081 51105 | 27787 62033 62458 66925 25549 67771 18412 |
G3 | 93285 60602 | 52352 55771 | 18627 43693 |
G2 | 45733 | 67901 | 92989 |
G1 | 84681 | 88017 | 69250 |
ĐB | 012355 | 930459 | 225208 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,2,2,6 | 1,4,5 | 5,8 |
1 | 7,8,9 | 2,7 | |
2 | 9 | 2 | 3,5,7,8 |
3 | 2,3,5 | 5 | 3 |
4 | 0,0 | 5,6 | 9 |
5 | 5 | 2,9 | 0,0,8 |
6 | 0,4 | 3,8 | |
7 | 6,8 | 1,4 | 1,6 |
8 | 1,5 | 1 | 7,9 |
9 | 6 | 9 | 3 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 24 | 41 |
G7 | 517 | 481 | 372 |
G6 | 9302 3526 7540 | 3775 7765 1953 | 5536 5693 6203 |
G5 | 7712 | 4768 | 5653 |
G4 | 29107 07390 03282 18918 85063 69702 23469 | 66206 05638 30670 04739 36473 84612 46137 | 00687 18097 75123 97246 48617 20262 64683 |
G3 | 08267 49383 | 04655 05602 | 91426 24980 |
G2 | 53821 | 85140 | 31803 |
G1 | 90270 | 32498 | 92022 |
ĐB | 876196 | 408415 | 172512 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,2,7 | 2,6 | 3,3 |
1 | 2,7,8 | 2,5 | 2,7 |
2 | 1,6 | 4 | 2,3,6 |
3 | 7,8,9 | 6 | |
4 | 0 | 0 | 1,6 |
5 | 3,5 | 3 | |
6 | 3,7,9 | 5,8 | 2 |
7 | 0 | 0,3,5 | 2 |
8 | 2,2,3 | 1 | 0,3,7 |
9 | 0,6 | 8 | 3,7 |
Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần được mở thưởng trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 16h10 tại trường quay 3 đài
Trang kết quả XSMN thứ 6 hàng tuần bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số tiện lợi.
Tham khảo: Thống Kê MN