xoso.me đã chuyển sang: xoso.mobi.
1. Xem ngay SXMN
XSMB thứ năm - Xổ số miền Bắc thứ 5
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 02-02-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 02 | 87 |
G7 | 333 | 544 | 335 |
G6 | 8946
0495
9588 | 7766
3265
0484 | 3193
0354
8189 |
G5 | 2453 | 0230 | 1468 |
G4 | 88278
41637
09741
61202
04649
92507
39303 | 40792
19500
00937
30566
82841
46878
51762 | 54878
92704
88709
57532
79290
79819
32527 |
G3 |
56775
17348 |
91021
87192 |
62102
92727 |
G2 | 92670 | 87825 | 77044 |
G1 | 15839 | 30660 | 81574 |
ĐB | 202764 | 643317 | 895450 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,3,7 | 0,2 | 2,4,9 |
1 | 7 | 9 | |
2 | 1,5 | 7,7 | |
3 | 3,7,9 | 0,7 | 2,5 |
4 | 1,6,8,9 | 1,4 | 4 |
5 | 3 | 0,4 | |
6 | 4 | 0,2,5,6,6 | 8 |
7 | 0,5,8 | 8 | 4,8 |
8 | 7,8 | 4 | 7,9 |
9 | 5 | 2,2 | 0,3 |
- Hãy thử quay thử xổ số miền Nam lấy cặp số đẹp nhất
- Xem phân tích miền Nam cực chuẩn
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 65 | 67 |
G7 | 208 | 195 | 178 |
G6 | 1212
3016
4017 | 8041
0050
3324 | 7655
5089
8985 |
G5 | 6680 | 2051 | 9472 |
G4 | 86188
12387
68942
04462
51836
26734
24227 | 63507
24390
22896
75956
23406
08014
35160 | 91587
50047
01821
43657
78514
14023
80006 |
G3 |
59784
40401 |
53291
23204 |
90854
95952 |
G2 | 14308 | 58948 | 05187 |
G1 | 18300 | 00233 | 86801 |
ĐB | 397242 | 276935 | 021982 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,1,8,8 | 4,6,7 | 1,6 |
1 | 2,6,7 | 4 | 4 |
2 | 7 | 4 | 1,3 |
3 | 4,6 | 3,5 | |
4 | 1,2,2 | 1,8 | 7 |
5 | 0,1,6 | 2,4,5,7 | |
6 | 2 | 0,5 | 7 |
7 | 2,8 | ||
8 | 0,4,7,8 | 2,5,7,7,9 | |
9 | 0,1,5,6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 37 | 58 |
G7 | 065 | 217 | 460 |
G6 | 3922
9894
7763 | 9624
4995
6818 | 0722
3003
7804 |
G5 | 6283 | 7621 | 7572 |
G4 | 08758
85511
77061
66156
39033
55638
83957 | 24636
89959
10178
00560
29978
53745
92102 | 84096
45535
51126
05188
07401
92173
45401 |
G3 |
69177
73823 |
69362
51285 |
38600
80852 |
G2 | 12051 | 52761 | 58091 |
G1 | 64156 | 91069 | 95230 |
ĐB | 908607 | 067127 | 495709 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 2 | 0,1,1,3,4,9 |
1 | 1 | 7,8 | |
2 | 2,3 | 1,4,7 | 2,6 |
3 | 3,8 | 6,7 | 0,5 |
4 | 5 | ||
5 | 1,6,6,7,8 | 9 | 2,8 |
6 | 1,3,5 | 0,1,2,9 | 0 |
7 | 7 | 8,8 | 2,3 |
8 | 3 | 5 | 8 |
9 | 4 | 5 | 1,6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 85 | 28 |
G7 | 760 | 283 | 613 |
G6 | 0202
6070
0098 | 7321
7623
5384 | 5561
6223
9139 |
G5 | 9640 | 2952 | 7542 |
G4 | 35379
30511
63235
30209
27751
56813
82264 | 41130
01341
26461
23426
43461
50444
17330 | 16653
36658
10915
42323
90692
16532
44968 |
G3 |
75473
86230 |
04515
34506 |
22092
49391 |
G2 | 19588 | 61981 | 75433 |
G1 | 69296 | 83359 | 70289 |
ĐB | 426832 | 470279 | 883853 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 6 | |
1 | 1,3 | 5 | 3,5 |
2 | 1,3,6 | 3,3,8 | |
3 | 0,2,5 | 0,0 | 2,3,9 |
4 | 0 | 1,4 | 2 |
5 | 1,1 | 2,9 | 3,3,8 |
6 | 0,4 | 1,1 | 1,8 |
7 | 0,3,9 | 9 | |
8 | 8 | 1,3,4,5 | 9 |
9 | 6,8 | 1,2,2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 41 | 57 |
G7 | 046 | 140 | 314 |
G6 | 9809
0155
7429 | 7839
7478
1404 | 5313
4958
0107 |
G5 | 3878 | 3787 | 0395 |
G4 | 75997
68537
82394
57990
72108
25886
23451 | 78357
09602
23002
11261
29271
94342
76330 | 87545
84416
19259
41989
07039
73351
85901 |
G3 |
42641
26371 |
67718
41426 |
07613
84886 |
G2 | 66647 | 88463 | 64939 |
G1 | 05305 | 34824 | 74534 |
ĐB | 078483 | 742910 | 822288 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5,8,9 | 2,2,4 | 1,7 |
1 | 0,8 | 3,3,4,6 | |
2 | 9 | 4,6 | |
3 | 7,7 | 0,9 | 4,9,9 |
4 | 1,6,7 | 0,1,2 | 5 |
5 | 1,5 | 7 | 1,7,8,9 |
6 | 1,3 | ||
7 | 1,8 | 1,8 | |
8 | 3,6 | 7 | 6,8,9 |
9 | 0,4,7 | 5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 50 | 59 |
G7 | 798 | 345 | 505 |
G6 | 4867
6990
2527 | 2285
2990
5617 | 5948
9078
2121 |
G5 | 6053 | 2538 | 4893 |
G4 | 91444
44982
02937
43621
73164
86143
81612 | 64121
58948
57467
87207
63205
31283
41038 | 46219
72008
76552
75153
06646
55945
89497 |
G3 |
06064
74730 |
84219
34867 |
23526
75139 |
G2 | 05487 | 59010 | 79276 |
G1 | 47506 | 85945 | 17420 |
ĐB | 892443 | 864003 | 659929 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3,5,7 | 5,8 |
1 | 2 | 0,7,9 | 9 |
2 | 1,7 | 1 | 0,1,6,9 |
3 | 0,7 | 8,8 | 9 |
4 | 2,3,3,4 | 5,5,8 | 5,6,8 |
5 | 3 | 0 | 2,3,9 |
6 | 4,4,7 | 7,7 | |
7 | 6,8 | ||
8 | 2,7 | 3,5 | |
9 | 0,8 | 0 | 3,7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 24 | 50 |
G7 | 088 | 181 | 778 |
G6 | 0015
1530
7114 | 1359
4219
3455 | 7582
6380
3466 |
G5 | 1108 | 1006 | 6553 |
G4 | 39449
24873
67201
06464
30802
11849
11328 | 92637
67860
77475
64724
27999
55359
99420 | 00793
02001
89579
98078
81834
47658
03001 |
G3 |
89071
30405 |
63289
23203 |
39844
60319 |
G2 | 25612 | 53815 | 30503 |
G1 | 51810 | 81865 | 57703 |
ĐB | 844412 | 457607 | 060911 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,2,5,8 | 3,6,7 | 1,1,3,3 |
1 | 0,2,2,4,5 | 5,9 | 1,9 |
2 | 8 | 0,4,4 | |
3 | 0 | 7 | 4 |
4 | 9,9 | 4 | |
5 | 5,9,9 | 0,3,8 | |
6 | 4 | 0,5 | 6 |
7 | 1,3 | 5 | 8,8,9 |
8 | 8 | 1,9 | 0,2 |
9 | 4 | 9 | 3 |
Xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần được mở thưởng trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 16h10 tại trường quay 3 đài
Trang kết quả XSMN thứ 5 hàng tuần bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số tiện lợi.
Tham khảo: Thống kê MN
Xem thêm