xoso.me đã chuyển sang: xoso.mobi.
1. Xem ngay SXMN
XSMB thứ ba - Xổ số miền Bắc thứ 3
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 31-01-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 12 | 79 |
G7 | 429 | 681 | 762 |
G6 | 7765
5098
7390 | 4409
2363
8962 | 0772
0671
0899 |
G5 | 6073 | 4549 | 5478 |
G4 | 66115
17862
13195
69122
63078
57009
49119 | 55361
36357
45001
74609
74031
63124
78477 | 00024
61818
50809
51295
15641
31896
17420 |
G3 |
58734
61746 |
64475
58055 |
92687
40556 |
G2 | 23548 | 45999 | 46410 |
G1 | 90397 | 01558 | 87280 |
ĐB | 598862 | 566289 | 003053 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1,9,9 | 9 |
1 | 5,9 | 2 | 0,8 |
2 | 2,9 | 4 | 0,4 |
3 | 4,8 | 1 | |
4 | 6,8 | 9 | 1 |
5 | 5,7,8 | 3,6 | |
6 | 2,2,5 | 1,2,3 | 2 |
7 | 3,8 | 5,7 | 1,2,8,9 |
8 | 1,9 | 0,7 | |
9 | 0,5,7,8 | 9 | 5,6,9 |
- Hãy thử quay thử xổ số miền Nam lấy cặp số đẹp nhất
- Xem phân tích miền Nam cực chuẩn
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 75 | 71 |
G7 | 980 | 860 | 977 |
G6 | 1438
1790
2135 | 2172
2192
5865 | 1769
1374
4077 |
G5 | 7863 | 3128 | 6487 |
G4 | 95787
85813
83952
60753
10150
31917
61930 | 51519
31563
75937
91419
35746
61849
04195 | 91661
13194
48498
35138
27037
64713
42772 |
G3 |
08989
24510 |
53530
59288 |
97224
97921 |
G2 | 68746 | 56839 | 40848 |
G1 | 19888 | 50420 | 42081 |
ĐB | 831255 | 790795 | 368280 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 0,3,7 | 9,9 | 3 |
2 | 0,8 | 1,4 | |
3 | 0,5,8 | 0,7,9 | 7,8 |
4 | 0,6 | 6,9 | 8 |
5 | 0,2,3,5 | ||
6 | 3 | 0,3,5 | 1,9 |
7 | 2,5 | 1,2,4,7,7 | |
8 | 0,7,8,9 | 8 | 0,1,7 |
9 | 0 | 2,5,5 | 4,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 83 | 97 |
G7 | 566 | 213 | 479 |
G6 | 0232
8908
3577 | 4613
3754
7479 | 1348
4390
9999 |
G5 | 3530 | 6487 | 8976 |
G4 | 45416
81818
66990
44330
63109
70247
54414 | 01806
10709
71620
97551
97295
39141
02265 | 60367
10096
52374
59835
06330
45777
34537 |
G3 |
10925
59433 |
29637
94124 |
89076
61180 |
G2 | 06292 | 39555 | 59798 |
G1 | 69119 | 90950 | 85446 |
ĐB | 893450 | 171253 | 364533 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 6,9 | |
1 | 4,6,8,9 | 3,3 | |
2 | 5 | 0,4 | |
3 | 0,0,2,3 | 7 | 0,3,5,7 |
4 | 7 | 1 | 6,8 |
5 | 0 | 0,1,3,4,5 | |
6 | 6 | 5 | 7 |
7 | 7 | 9 | 4,6,6,7,9 |
8 | 5 | 3,7 | 0 |
9 | 0,2 | 5 | 0,6,7,8,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 48 | 07 |
G7 | 387 | 626 | 215 |
G6 | 9093
2536
7257 | 5027
7968
9860 | 7434
0142
1830 |
G5 | 3097 | 0376 | 6478 |
G4 | 66146
41939
99724
41577
15499
16073
64927 | 93217
72750
60138
89205
28973
63780
77437 | 32600
94798
01886
81402
18490
59247
02387 |
G3 |
08277
16083 |
02246
43830 |
50121
66796 |
G2 | 56422 | 37138 | 76707 |
G1 | 64246 | 59176 | 27884 |
ĐB | 409362 | 686404 | 978673 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 0,2,7,7 | |
1 | 7 | 5 | |
2 | 2,4,7,7 | 6,7 | 1 |
3 | 6,9 | 0,7,8,8 | 0,4 |
4 | 6,6 | 6,8 | 2,7 |
5 | 7 | 0 | |
6 | 2 | 0,8 | |
7 | 3,7,7 | 3,6,6 | 3,8 |
8 | 3,7 | 0 | 4,6,7 |
9 | 3,7,9 | 0,6,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 93 | 41 |
G7 | 422 | 108 | 180 |
G6 | 7063
3412
8728 | 1826
9908
2235 | 2482
3860
2674 |
G5 | 9619 | 6489 | 9985 |
G4 | 39124
55536
60411
60907
83225
04163
56326 | 85641
55685
77578
03739
01920
74957
64331 | 20214
43073
89851
58910
32376
11950
02388 |
G3 |
04044
72042 |
53875
78573 |
28564
93789 |
G2 | 40483 | 47240 | 49082 |
G1 | 05222 | 33388 | 37749 |
ĐB | 144979 | 045594 | 558222 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 8,8 | |
1 | 1,2,9 | 0,4 | |
2 | 2,2,4,5,6,8 | 0,6 | 2 |
3 | 6 | 1,5,9 | |
4 | 2,4 | 0,1 | 1,9 |
5 | 7 | 0,1 | |
6 | 3,3 | 0,4 | |
7 | 9 | 3,5,8 | 3,4,6 |
8 | 3 | 5,8,9 | 0,2,2,5,8,9 |
9 | 3,4 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 79 | 42 |
G7 | 006 | 894 | 755 |
G6 | 5881
5421
0785 | 3074
0470
6500 | 8632
9975
8472 |
G5 | 9573 | 5577 | 9205 |
G4 | 58717
60388
84404
75203
79390
50035
58504 | 60149
70425
20210
11822
78795
96756
97184 | 68231
42531
28767
72661
27868
82769
50527 |
G3 |
43380
74731 |
19529
05841 |
05002
59996 |
G2 | 10955 | 87381 | 53255 |
G1 | 84388 | 15789 | 69377 |
ĐB | 505483 | 422978 | 114282 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,4,4,6 | 0 | 2,5 |
1 | 7 | 0 | |
2 | 1 | 2,5,9 | 7 |
3 | 1,5 | 1,1,2 | |
4 | 1,9 | 2 | |
5 | 5,5 | 6 | 5,5 |
6 | 1,7,8,9 | ||
7 | 3 | 0,4,7,8,9 | 2,5,7 |
8 | 0,1,3,5,8,8 | 1,4,9 | 2 |
9 | 0 | 4,5 | 6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 28 | 85 |
G7 | 019 | 012 | 105 |
G6 | 3117
5077
6851 | 5705
1397
1731 | 7494
3702
8263 |
G5 | 7154 | 5139 | 7050 |
G4 | 03930
37795
18709
99945
69559
19171
97196 | 56325
07288
55741
56866
04063
79669
80819 | 95783
88028
29213
18210
32449
68618
87734 |
G3 |
56597
70773 |
42785
08306 |
03875
28125 |
G2 | 98831 | 17161 | 01840 |
G1 | 65478 | 26717 | 72529 |
ĐB | 980345 | 310867 | 318292 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5,6 | 2,5 |
1 | 7,9 | 2,7,9 | 0,3,8 |
2 | 4 | 5,8 | 5,8,9 |
3 | 0,1 | 1,9 | 4 |
4 | 5,5 | 1 | 0,9 |
5 | 1,4,9 | 0 | |
6 | 1,3,6,7,9 | 3 | |
7 | 1,3,7,8 | 5 | |
8 | 5,8 | 3,5 | |
9 | 5,6,7 | 7 | 2,4 |
Xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần được mở thưởng vào lúc 16h10 tại trường quay
Trang kết quả XSMN thứ 3 hàng tuần bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số tiện lợi.
Tham khảo: Thống Kê MN
Xem thêm