xoso.me đã chuyển sang: xoso.mobi.
XSMB thứ tư - Xổ số miền Bắc thứ 4
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 25-01-2023
Mã ĐB | 22LH - 25LH - 1LH - 7LH - 10LH - 13LH - 18LH - 19LH - 2LH - 23LH |
ĐB | 52371 |
Giải 1 | 45082 |
Giải 2 | 8747355003 |
Giải 3 | 446561864737207712635195558209 |
Giải 4 | 7943292819104411 |
Giải 5 | 414803405084571276541849 |
Giải 6 | 083687637 |
Giải 7 | 07182955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,7,9 |
1 | 0,1,2,8 |
2 | 8,9 |
3 | 7 |
4 | 0,3,7,8,9 |
5 | 4,5,5,6 |
6 | 3 |
7 | 1,3 |
8 | 2,3,4,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
1,7 | 1 |
1,8 | 2 |
0,4,6,7,8 | 3 |
5,8 | 4 |
5,5 | 5 |
5 | 6 |
0,0,3,4,8 | 7 |
1,2,4 | 8 |
0,2,4 | 9 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Xem cao thủ phân tích miền Bắc
- Mời bạn quay thử miền Bắc
Mã ĐB | 4LQ - 11LQ - 1LQ - 12LQ - 6LQ - 14LQ |
ĐB | 45282 |
Giải 1 | 76552 |
Giải 2 | 5189350516 |
Giải 3 | 927646886666740517523733504030 |
Giải 4 | 3342440570053904 |
Giải 5 | 355675800501238142603127 |
Giải 6 | 926295635 |
Giải 7 | 69043586 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,4,5,5 |
1 | 6 |
2 | 6,7 |
3 | 0,5,5,5 |
4 | 0,2 |
5 | 2,2,6 |
6 | 0,4,6,9 |
7 | |
8 | 0,1,2,6 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6,8 | 0 |
0,8 | 1 |
4,5,5,8 | 2 |
9 | 3 |
0,0,6 | 4 |
0,0,3,3,3,9 | 5 |
1,2,5,6,8 | 6 |
2 | 7 |
8 | |
6 | 9 |
Mã ĐB | 5LY - 8LY - 15LY - 11LY - 6LY - 10LY |
ĐB | 04942 |
Giải 1 | 31511 |
Giải 2 | 9691535210 |
Giải 3 | 183523401718642365318439283681 |
Giải 4 | 3310788020415685 |
Giải 5 | 854918973789657605607094 |
Giải 6 | 001655214 |
Giải 7 | 97791274 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0,0,1,2,4,5,7 |
2 | |
3 | 1 |
4 | 1,2,2,9 |
5 | 2,5 |
6 | 0 |
7 | 4,6,9 |
8 | 0,1,5,9 |
9 | 2,4,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,6,8 | 0 |
0,1,3,4,8 | 1 |
1,4,4,5,9 | 2 |
3 | |
1,7,9 | 4 |
1,5,8 | 5 |
7 | 6 |
1,9,9 | 7 |
8 | |
4,7,8 | 9 |
Mã ĐB | 6KF - 10KF - 5KF - 13KF - 14KF - 2KF |
ĐB | 75757 |
Giải 1 | 40631 |
Giải 2 | 5632649667 |
Giải 3 | 351795010527248591076008212549 |
Giải 4 | 5039383146907943 |
Giải 5 | 709432076892775711328909 |
Giải 6 | 970784420 |
Giải 7 | 14837925 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,7,9 |
1 | 4 |
2 | 0,5,6 |
3 | 1,1,2,9 |
4 | 3,8,9 |
5 | 7,7 |
6 | 7 |
7 | 0,9,9 |
8 | 2,3,4 |
9 | 0,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,9 | 0 |
3,3 | 1 |
3,8,9 | 2 |
4,8 | 3 |
1,8,9 | 4 |
0,2 | 5 |
2 | 6 |
0,0,5,5,6 | 7 |
4 | 8 |
0,3,4,7,7 | 9 |
Mã ĐB | 3KQ - 1KQ - 15KQ - 11KQ - 8KQ - 12KQ |
ĐB | 55145 |
Giải 1 | 18766 |
Giải 2 | 3052957234 |
Giải 3 | 536275719477416740791867797813 |
Giải 4 | 3192531520581403 |
Giải 5 | 387300301317155025753167 |
Giải 6 | 167160431 |
Giải 7 | 67689651 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 3,5,6,7 |
2 | 7,9 |
3 | 0,1,4 |
4 | 5 |
5 | 0,1,8 |
6 | 0,6,7,7,7,8 |
7 | 3,5,7,9 |
8 | |
9 | 2,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,6 | 0 |
3,5 | 1 |
9 | 2 |
0,1,7 | 3 |
3,9 | 4 |
1,4,7 | 5 |
1,6,9 | 6 |
1,2,6,6,6,7 | 7 |
5,6 | 8 |
2,7 | 9 |
Mã ĐB | 1KY - 2KY - 3KY - 11KY - 13KY - 4KY |
ĐB | 74562 |
Giải 1 | 56264 |
Giải 2 | 5203784608 |
Giải 3 | 890177966976401401180226081087 |
Giải 4 | 2437891962345445 |
Giải 5 | 427119143464245503381582 |
Giải 6 | 826312538 |
Giải 7 | 28823964 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 2,4,7,8,9 |
2 | 6,8 |
3 | 4,7,7,8,8,9 |
4 | 5 |
5 | 5 |
6 | 0,2,4,4,4,9 |
7 | 1 |
8 | 2,2,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,7 | 1 |
1,6,8,8 | 2 |
3 | |
1,3,6,6,6 | 4 |
4,5 | 5 |
2 | 6 |
1,3,3,8 | 7 |
0,1,2,3,3 | 8 |
1,3,6 | 9 |
Mã ĐB | 11HF - 12HF - 3HF - 8HF - 9HF - 4HF |
ĐB | 48507 |
Giải 1 | 74741 |
Giải 2 | 0804653319 |
Giải 3 | 705447942551418228873613700075 |
Giải 4 | 5011577997070072 |
Giải 5 | 462210137908882853511095 |
Giải 6 | 658768364 |
Giải 7 | 24964456 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,8 |
1 | 1,3,8,9 |
2 | 2,4,5,8 |
3 | 7 |
4 | 1,4,4,6 |
5 | 1,6,8 |
6 | 4,8 |
7 | 2,5,9 |
8 | 7 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,4,5 | 1 |
2,7 | 2 |
1 | 3 |
2,4,4,6 | 4 |
2,7,9 | 5 |
4,5,9 | 6 |
0,0,3,8 | 7 |
0,1,2,5,6 | 8 |
1,7 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 4 hàng tuần mở thưởng vào lúc 18h10, do xổ số thủ đô Hà Nội phát hành với các giải thưởng hấp dẫn và có giá trị. Một trang XSMB thứ 4 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước.... giúp bạn theo dõi quy luật ra số dễ dàng và tiện lợi
Cơ cấu giá trị giải thưởng miền Bắc
- 6 Giải Đặc biệt: Giải thưởng trị giá 500 triệu/giải (Riêng các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng số lượng GĐB nâng lên là 8 giải)
- 15 Giải Nhất: Giải thưởng trị giá 10 triệu vnđ/giải
- 30 Giải Nhì: Giải thưởng trị giá 5 triệu vnđ/giải
- 90 Giải Ba: Giải thưởng trị giá 1 triệu vnđ/giải
- 600 Giải Tư: Giải thưởng trị giá 400.000 vnđ/giải
- 900 Giải Năm: Giải thưởng trị giá 200.000 vnđ/giải
- 4.500 Giải Sáu: Giải thưởng trị giá 100.000 vnđ/giải
- 60.000 Giải Bảy: Giải thưởng trị giá 40.000 vnđ/giải
- Giải phụ của GĐB: dành cho vé số trùng cả 5 số so với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu. Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải
- Giải khuyến khích: Vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải 40.000đ/giải
Lưu ý: Vé trúng thưởng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải