xoso.me đã chuyển sang: xoso.mobi.
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 30-01-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 646 | 126 | 52 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 607 | 247 | 967 | 643 | 123 | 350N | ||||||||
Nhì | 618 | 598 | 657 | 147 | 210N | |||||||||
192 | 483 | 200 | ||||||||||||
Ba | 002 | 348 | 741 | 334 | 183 | 100N | ||||||||
868 | 307 | 976 | 459 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 641 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4914 | 40.000 |
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam hôm nay
- Mời bạn xem xổ số miền Bắc hôm nay từ trường quay
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 27-01-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 266 | 763 | 48 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 307 | 079 | 978 | 859 | 81 | 350N | ||||||||
Nhì | 508 | 532 | 929 | 132 | 210N | |||||||||
791 | 209 | 585 | ||||||||||||
Ba | 814 | 703 | 857 | 755 | 177 | 100N | ||||||||
054 | 616 | 627 | 936 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 448 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3103 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 25-01-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 251 | 743 | 62 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 973 | 111 | 374 | 626 | 97 | 350N | ||||||||
Nhì | 217 | 359 | 744 | 103 | 210N | |||||||||
565 | 755 | 021 | ||||||||||||
Ba | 998 | 585 | 703 | 176 | 126 | 100N | ||||||||
880 | 368 | 895 | 492 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 412 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2918 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 23-01-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 185 | 775 | 21 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 048 | 621 | 553 | 663 | 72 | 350N | ||||||||
Nhì | 002 | 065 | 087 | 65 | 210N | |||||||||
718 | 975 | 800 | ||||||||||||
Ba | 786 | 289 | 931 | 239 | 179 | 100N | ||||||||
713 | 195 | 807 | 936 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 341 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3256 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 20-01-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 255 | 538 | 85 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 731 | 462 | 776 | 882 | 76 | 350N | ||||||||
Nhì | 359 | 746 | 913 | 151 | 210N | |||||||||
516 | 691 | 444 | ||||||||||||
Ba | 044 | 271 | 544 | 599 | 203 | 100N | ||||||||
338 | 259 | 878 | 291 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 940 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4208 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 18-01-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 0 | 1tr | ||||||||||||
Nhất | 0 | 350N | ||||||||||||
Nhì | 0 | 210N | ||||||||||||
Ba | 0 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 16-01-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 498 | 368 | 93 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 397 | 862 | 509 | 007 | 67 | 350N | ||||||||
Nhì | 766 | 586 | 939 | 190 | 210N | |||||||||
060 | 685 | 634 | ||||||||||||
Ba | 812 | 970 | 808 | 116 | 164 | 100N | ||||||||
612 | 547 | 887 | 281 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 5 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 702 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4509 | 40.000 |
Xem thêm